

按申请人类别的量、增减率 | |||||||
中小企业 | 个人 | 大学、公共研究机关 | 大企业 | 外国人 | 其他 | 合计 | |
2019年 | 142,997 | 173,284 | 29,296 | 51,953 | 84,288 | 29,150 | 510,968 |
2020年 (增减率) | 168,456 (17.8%) | 195,407 (12.8%) | 30,777 (5.1%) | 53,981 (3.9%) | 79,016 (-6.3%) | 29,592 (1.5%) | 557,229 (9.1%) |
2020年发明专利申请前5名 | 2020年发明专利申请增长率前5名 | ||||||
技术领域 | 2019年 | 2020年 | 增长率 | 技术领域 | 2019年 | 2020年 | 增长率 |
电器/能源 | 14,145 | 13,932 | -1.5% | 电子商务 | 9,601 | 10,407 | 8.4% |
电脑技术 | 10,803 | 10,655 | -1.4% | 医疗技术 | 9,233 | 9,983 | 8.1% |
电子商务 | 9,601 | 10,407 | 8.4% | 医药 | 4,181 | 4,380 | 4.8% |
医疗技术 | 9,233 | 9,983 | 8.1% | 测量 | 6,919 | 7,156 | 3.4% |
半导体 | 9,973 | 9,418 | -5.6% | 生物 | 4,445 | 4,566 | 2.7% |
2020年外观设计申请前5名 | 2020年外观设计申请增长率前5名 | ||||||
物品类 | 2019年 | 2020年 | 增长率 | 物品类 | 2019年 | 2020年 | 增长率 |
F4 包装纸、包装用容器 | 5,799 | 5,840 | 0.7% | C4 家庭用保健卫生用品 | 1,728 | 3,903 | 125.9% |
C4 家庭用保健卫生用品 | 1,728 | 3,903 | 125.9% | F3 办公用纸制品、印刷物 | 1,593 | 2,235 | 40.3% |
H1 基本电子元件 | 2,736 | 3,021 | 10.4% | F1 教学工具、画画用品 | 219 | 284 | 29.7% |
D2 家具 | 2,730 | 2,932 | 7.4% | K2 渔业用设备 | 331 | 414 | 25.1% |
M1 织物纸、盘、绳子 | 3,432 | 2,919 | -14.9% | B1 服装 | 1,948 | 2,380 | 22.2% |
在商标方面,医疗用设备(8,391件、增长42.7%)、医药品(14,530件,增长31.3%)分类的申请有大幅增加; 随着YouTube等个人广播的增加,广播通信业(7,998件,增长37.3%)和电子音响和视频设备分类(26,865件,增长18.0%)也实现了高增长率。此外,与服务业相关的商标申请也显示出了12.6%的高增长率。
2020年商标申请前5名 | 2020年商标申请增长率前5名 | ||||||
分类 | 2019年 | 2020年 | 增长率 | 分类 | 2019年 | 2020年 | 增长率 |
35 批发和零售业 | 39,016 | 45,753 | 17.3% | 10 医疗用设备 | 5,880 | 8,391 | 42.7% |
9 电子产品、音响视频设备 | 22,760 | 26,865 | 18.0% | 38 广播通信业 | 5,825 | 7,998 | 37.3% |
43 食堂、住宿业 | 20,320 | 23,399 | 15.2% | 5 医药品 | 11,064 | 14,530 | 31.3% |
3 化妆品 | 22,723 | 23,139 | 1.8% | 9 电子产品、音响视频设备 | 22,760 | 26,865 | 18.0% |
25 服装、鞋 | 14,877 | 16,489 | 10.8% | 31 农产品 | 3,586 | 4,212 | 17.5% |
KIPO表示,尽管疫情严重,但大胆的研发投资可能使得知识产权申请量剧增,这也表明着韩国经济前景是很乐观的。
(内容摘自 KIM&CHANG)